신청하기
다양한 기능을 제공하는 오피스 허브로 사무 환경을 업그레이드하세요.
구축형 서비스 신청
자사의 데이터를 내부에 두고 싶으면 구축형을 신청하세요!
제품별 서비스 비교
※ 선택 서비스에 따라 가격은 변동되며, 부가세 별도입니다.※ 고객별 커스트마이징 지원가능(별도문의 및 비용발생)합니다.
구분 | 오피스허브 | ERP | DOMS | |
---|---|---|---|---|
제품별 부가서비스 비교 | ||||
*사용자 추가 | O | O | O | |
*기본 용량 | 2GB~ | 2GB~ | 2GB~ | |
용량추가 10G당 10,000원 | ||||
*은행 계좌 즉시 조회 설정 | X | O | O | |
*전자 세금계산서 | X | O | O | |
*전자 세금계산서 발행 | X | O | O | |
*전자계약 | X | O | O | |
*법인카드 등록 | X | O | O | |
*개인 카드 등록 | X | O | O | |
*방문 사용자 교육 | 2시간 | 2시간 | 2시간 | |
*온라인 화상 관리자교육 | 3시간 | 3시간 | 3시간 | |
*방문 관리자교육 | X | O | O | |
*방문 담당자 방문 컨설팅 | O | O | O | |
*온라인 화상 사용자 교육 | O | O | O | |
무료 도메인 발급 | O | O | O | |
*전자결재 양식 | O | O | O | |
*FAX/Scan 연동 | O | O | O | |
*CRM | O | O | O | |
*PC원격제어 | X | O | O | |
*대량 메일 전송 시스템 | O | O | O | |
*자료이관 서비스 (1년~) | X | O | O |
※ *표시된 항목은 유료로 제공될 수 있습니다.